muszaki_informatika:kovetelmenyek
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| muszaki_informatika:kovetelmenyek [2024/02/05 09:19] – [Kollokvium esetén] knehez | muszaki_informatika:kovetelmenyek [2026/02/13 08:43] (current) – szabom | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Műszaki informatika tantárgyi követelmények===== | ||
| + | |||
| + | **Tárgykód**: | ||
| + | |||
| ===== Előadás látogatása ===== | ===== Előadás látogatása ===== | ||
| * Legalább **60%-os részvétel** szükséges. | * Legalább **60%-os részvétel** szükséges. | ||
| - | * Aláíráspótló időszakban **nem pótolható**. | ||
| - | |||
| ===== Gyakorlat látogatása ===== | ===== Gyakorlat látogatása ===== | ||
| * Legalább **60%-os részvétel** szükséges. | * Legalább **60%-os részvétel** szükséges. | ||
| - | * Aláíráspótló időszakban **nem pótolható**. | ||
| - | ===== Zárthelyi dolgozatok | + | ===== Számonkérés napplai |
| - | * **2 db zárthelyi dolgozat** | + | * **2+2 db zárthelyi dolgozat** |
| - | * Mindkét | + | * Minden |
| - | - **Tervezett időpont: | + | - **Tervezett időpont: |
| - | - **Tervezett időpont: | + | - **Tervezett időpont: |
| - | ===== Pótlás ===== | ||
| - | * **Dátum:** az utolsó oktatási héten és/vagy | ||
| - | * **Aláíráspótló időszakban** lehetséges. | ||
| - | ====== Jegyszerzés | + | ===== Pótlási |
| - | * Aláírás megszerzése után | + | * Az utolsó oktatási héten és/vagy az **Aláíráspótló időszakban** lehetséges. |
| - | ===== Gyakorlati jegy esetén | + | ===== Gyakorlati jegy szerzés |
| - | * A zárthelyi dolgozatok pontjainak összege | + | * Aláírás megszerzése után |
| + | * Zárthelyi dolgozat(ok) pontjai | ||
muszaki_informatika/kovetelmenyek.1707124748.txt.gz · Last modified: 2024/02/05 09:19 by knehez
