muszaki_informatika:kovetelmenyek
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| muszaki_informatika:kovetelmenyek [2024/02/05 09:19] – [Gyakorlati jegy esetén] knehez | muszaki_informatika:kovetelmenyek [2024/03/16 20:41] (current) – [Műszaki informatika követelmények] superuser | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Műszaki informatika tantárgyi követelmények===== | ||
| + | |||
| + | **Tárgykód**: | ||
| + | |||
| ===== Előadás látogatása ===== | ===== Előadás látogatása ===== | ||
| * Legalább **60%-os részvétel** szükséges. | * Legalább **60%-os részvétel** szükséges. | ||
| Line 7: | Line 11: | ||
| * Aláíráspótló időszakban **nem pótolható**. | * Aláíráspótló időszakban **nem pótolható**. | ||
| - | ===== Zárthelyi dolgozatok | + | ===== Számonkérés |
| * **2 db zárthelyi dolgozat** szükséges. | * **2 db zárthelyi dolgozat** szükséges. | ||
| - | * Mindkét dolgozatból legalább **40%** kell elérni. | + | * Mindkét dolgozatból |
| - | - **Tervezett időpont: | + | - **Tervezett időpont: |
| - | - **Tervezett időpont: | + | - **Tervezett időpont: |
| + | * Két egyéni feladat megoldása | ||
| - | ===== Pótlás | + | ===== Pótlási lehetőségek |
| - | * **Dátum:** az utolsó oktatási héten és/vagy | + | * Az utolsó oktatási héten és/ |
| - | * **Aláíráspótló időszakban** lehetséges. | + | |
| - | ====== Jegyszerzés lehetőségei ====== | + | ===== Gyakorlati jegy szerzés |
| * Aláírás megszerzése után | * Aláírás megszerzése után | ||
| - | + | | |
| - | ===== Gyakorlati jegy ===== | + | |
| - | | + | |
muszaki_informatika/kovetelmenyek.1707124783.txt.gz · Last modified: 2024/02/05 09:19 by knehez
