tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:bprof_gyakorlati_anyag
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:bprof_gyakorlati_anyag [2026/02/13 10:17] – [2. hét] kissa | tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:bprof_gyakorlati_anyag [2026/02/13 10:18] (current) – [2. hét] kissa | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Ismerkedés az Angular keretrendszer alapjaival. | Ismerkedés az Angular keretrendszer alapjaival. | ||
| - | ==== 2. hét ==== | + | ==== 2-3. hét ==== |
| Tetszőleges nyilvántartó rendszer fejlesztése Angular keretrendszerben, | Tetszőleges nyilvántartó rendszer fejlesztése Angular keretrendszerben, | ||
tanszek/oktatas/informatikai_rendszerek_epitese/bprof_gyakorlati_anyag.txt · Last modified: 2026/02/13 10:18 by kissa
