User Tools

Site Tools


tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:informatikai_rendszerek_epitese

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:informatikai_rendszerek_epitese [2026/04/21 07:06] szabomtanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:informatikai_rendszerek_epitese [2026/04/22 05:31] (current) – [Table] szabom
Line 5: Line 5:
 /*{{tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:inf_rendszerek_epitese_geiak120b_202x.pdf|Ütemterv 2021/2022 tavaszi félév - BSC mérnök infomatikus}}*/ /*{{tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:inf_rendszerek_epitese_geiak120b_202x.pdf|Ütemterv 2021/2022 tavaszi félév - BSC mérnök infomatikus}}*/
  
-**Előadó:** Szabó Martin egyetemi tanársegéd, sz.martin91<kukac>gmail.com+**Előadó:** Szabó Martin egyetemi tanársegéd, martin.szabo<kukac>uni-miskolc.hu
  
 **Gyakorlatvezető:** Kiss Áron egyetemi tanársegéd, kiss.aron<kukac>uni-miskolc.hu **Gyakorlatvezető:** Kiss Áron egyetemi tanársegéd, kiss.aron<kukac>uni-miskolc.hu
Line 11: Line 11:
 ===== Előadás anyag ===== ===== Előadás anyag =====
  
 +
 +| {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:00_eloadas_inf_rendszerek_elemei.pptx | Informatikai rendszerek elemei}}                                                             |
 +| {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:01_eloadas1_infr_opensource.pptx | Nyílt forráskódú szoftverek}}                                                                     |
 +| {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:02_eloadas2_kilens_szerver.pptx | Kliens - szerver architektúra alapjai}}                                                            |
 +| {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:03_eloadas3_webszolg.pptx | Webszolgáltatások}}                                                                                      |
 +| {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:04_eloadas4_tcpip1.pptx | TCPIP 1.}} {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:05_eloadas5_tcpip2.pptx | TCPIP 2.}}                |
 +| {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:06_eloadas6_apache.pptx | Apache}}                                                                                                   |
 +| {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:07_eloadas7_javascript.pptx | JavaScript}} + TypeScript + {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:10_eloadas10_xml.pptx | XML}}  |
 +| {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:09_eloadas9_kriptografia.pptx | Kriptográfia alapjai}}                                                                               |
 +| {{ :tanszek:oktatas:web_technologia_alapjai:11_eloadas_11_adatbanyaszat.pptx |Adatbányászat alapjai}}                                                                            |
 +| {{ :tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:l1_felho_cloud_computing_magyar.pptx | Felhőszolgáltatások alapjai }}                                                        |
 +| {{ :tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:docker.pptx | Docker}}                                                                                                       |
 +| {{ :tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:git_es_github.pptx | GIT}}                                                                                                   |
  
 Ellenőrző kérdések: Ellenőrző kérdések:
-  * {{ :tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:vizsgakerdesek23.pdf | Vizsgakérdések - 2023}}+  * {{ :tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:infrend_zh.pdf | Vizsgakérdések - 2026}}
  
 ===== Gyakorlati anyag ===== ===== Gyakorlati anyag =====
tanszek/oktatas/informatikai_rendszerek_epitese/informatikai_rendszerek_epitese.1776755197.txt.gz · Last modified: 2026/04/21 07:06 by szabom