tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:koevetelmenyek
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:koevetelmenyek [2026/04/12 08:20] – [Feladatkiosztás] kissa | tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:koevetelmenyek [2026/04/12 08:32] (current) – [Feladatkiosztás] kissa | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| ==== Jegyszerzés ==== | ==== Jegyszerzés ==== | ||
| - | A végső jegyet 2:1 arányban a féléves feladatra, és az elméleti számonkérésre kapott jegy adja. | ||
| - | |||
| - | Például jeles gyakorlati beadandó és közepes elméleti teszt esetén: $$vizsgajegy=\left\lfloor\frac{5*2+3}{3}\right\rceil = \left\lfloor4.3333\right\rceil = 4$$ | ||
| A gyakorlati beadandóra vonatkozóan: | A gyakorlati beadandóra vonatkozóan: | ||
| Line 28: | Line 25: | ||
| Az autentikáció megvalósításához segédlet [[https:// | Az autentikáció megvalósításához segédlet [[https:// | ||
| + | |||
| + | A végső jegyet 2:1 arányban a féléves feladatra, és az elméleti számonkérésre kapott jegy adja. Például jeles gyakorlati beadandó és közepes elméleti teszt esetén: $$vizsgajegy=\left\lfloor\frac{5*2+3}{3}\right\rceil = \left\lfloor4.3333\right\rceil = 4$$ | ||
| ==== Feladat beadás ==== | ==== Feladat beadás ==== | ||
| Line 38: | Line 37: | ||
| ==== Feladatkiosztás ==== | ==== Feladatkiosztás ==== | ||
| - | A feladatkiírások [itt érhetők el](https:// | + | A feladatkiírások [[https:// |
| A feladatkiosztás a következő: | A feladatkiosztás a következő: | ||
| ^ Neptunkód | ^ Neptunkód | ||
| - | | ABC123 | + | | BVDP8C |
| - | | ABC123 | + | | C0F6SR |
| - | | ABC123 | + | | CE9GJ3 |
| + | | CJC6AN | ||
| + | | CU5KNZ | ||
| + | | DBO8MH | ||
| + | | E00XC3 | ||
| + | | ECY3RI | ||
| + | | EPY1CH | ||
| + | | F7M6MG | ||
| + | | F9PSJA | ||
| + | | FIWXDX | ||
| + | | FNJ1Q7 | ||
| + | | FO6S0Z | ||
| + | | FXVAUU | ||
| + | | GEB15I | ||
| + | | GH5OGN | ||
| + | | GJWXEU | ||
| + | | ISYZAV | ||
| + | | LVSS9I | ||
| + | | OE8BW9 | ||
| + | | OQH5NH | ||
| + | | PHRO7R | ||
| + | | PI5J1V | ||
| + | | PSD1T8 | ||
| + | | SEGUV3 | ||
| + | | SKHEMO | ||
| + | | SOZGAL | ||
| + | | T1J5ZH | ||
| + | | T519CV | ||
| + | | U7W4RZ | ||
| + | | VM3DIR | ||
| + | | ZGEKAJ | ||
| + | | ZH049I | ||
tanszek/oktatas/informatikai_rendszerek_epitese/koevetelmenyek.1775982036.txt.gz · Last modified: 2026/04/12 08:20 by kissa
