tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:hardver_alapismeretek:optikai_adattarolas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:hardver_alapismeretek:optikai_adattarolas [2024/11/11 17:48] – created knehez | tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:hardver_alapismeretek:optikai_adattarolas [2024/11/11 17:52] (current) – [CD] knehez | ||
---|---|---|---|
Line 17: | Line 17: | ||
Az optikai tárolók működése azon alapul, hogy a lézerfény milyen mértékben verődik vissza. A hordozó anyagra olyan parányi bemélyedéseket tartalmaz, amely különbözőképpen veri vissza a lézerfényt. | Az optikai tárolók működése azon alapul, hogy a lézerfény milyen mértékben verődik vissza. A hordozó anyagra olyan parányi bemélyedéseket tartalmaz, amely különbözőképpen veri vissza a lézerfényt. | ||
- | {{: | + | {{: |
A bemélyedéseket/ | A bemélyedéseket/ | ||
Line 35: | Line 35: | ||
Mivel az információt lézersugár olvassa ki, ezért a lemez nincs kitéve nagyobb **fizikai igénybevétel**nek. Az optikai tulajdonságai a lemezeknek hosszú évtizedekig megmaradnak. | Mivel az információt lézersugár olvassa ki, ezért a lemez nincs kitéve nagyobb **fizikai igénybevétel**nek. Az optikai tulajdonságai a lemezeknek hosszú évtizedekig megmaradnak. | ||
+ | |||
+ | A következő táblázat segít eligazodni a sebességekben és fordulatszámokban. Az 1998-as megjelenés 150 Kbyte/s sebességre volt képes, ezt nevezzük 1 x CD ROM-nak | ||
+ | |||
+ | ^Sebesség^Maximális adatátviteli sebesség^Fordulatszám [1/min]^ | ||
+ | |1X CD-ROM|150 KB/sec|200 - 530| | ||
+ | |2X CD-ROM|300 KB/sec|400 -1060| | ||
+ | |4X CD-ROM|600 KB/sec|800 - 2120| | ||
+ | |8X 12X CD-ROM|1.2 MB/sec|1600 - 4240| | ||
+ | |24X 50X CD-ROM|1.8 - 6 MB/sec|2400 - 6360| | ||
+ | |1X DVD-ROM|1.25 MB/ | ||
+ | |||
+ | Van írható CD is? | ||
+ | |||
+ | Igen, van. A CD-ket nem csak nyomdai úton lehet legyártani, | ||
+ | |||
+ | Vannak olyan CD korongok, amelyek egy közepes intenzitású lézerfény segítségével törlik a land-pit átmeneteket, | ||
+ | |||
+ | Ezeket a formátumokat CD-RW - nek nevezzük a ReWrite (újraírás) angol rövidítésből adódóan. | ||
+ | |||
+ | ==== DVD ==== | ||
+ | |||
+ | A DVD (Digital Versatile Disc) korongok külsőre ugyanúgy néznek ki, mint a CD korongok. Az olvasásra rövidebb hullámhosszúságú lézersugarat használnak, | ||
+ | |||
+ | A DVD készülhet | ||
+ | |||
+ | * DVD-5 - Egy oldal - egy réteg 4.7Gb kapacitás | ||
+ | * DVD-9 - Egy oldal - két réteg 8.5Gb kapacitás | ||
+ | * DVD-10 - Két oldal - egy réteg 9.4Gb kapacitás | ||
+ | * DVD-18 - Két oldal - két réteg 17Gb kapacitás | ||
+ | |||
+ | A DVD meghajtókba általában elhelyeznek nagyobb hullámhosszúságú lézerfényt is, amely a CD-k olvasására is alkalmas. | ||
+ | |||
+ | Kétféle írási technológiával lehet a lemezeket írni, az egyik a +, a másik a –. A DVD-R és a DVD+R lemezek bevonata különböző, | ||
+ | |||
tanszek/oktatas/infrendalapjai_architekturak/hardver_alapismeretek/optikai_adattarolas.1731347318.txt.gz · Last modified: 2024/11/11 17:48 by knehez