tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:hardver_alapismeretek:optikai_adattarolas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:hardver_alapismeretek:optikai_adattarolas [2024/11/11 17:52] – [CD] knehez | tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:hardver_alapismeretek:optikai_adattarolas [2024/11/11 17:52] (current) – [CD] knehez | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| Az optikai tárolók működése azon alapul, hogy a lézerfény milyen mértékben verődik vissza. A hordozó anyagra olyan parányi bemélyedéseket tartalmaz, amely különbözőképpen veri vissza a lézerfényt. | Az optikai tárolók működése azon alapul, hogy a lézerfény milyen mértékben verődik vissza. A hordozó anyagra olyan parányi bemélyedéseket tartalmaz, amely különbözőképpen veri vissza a lézerfényt. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| A bemélyedéseket/ | A bemélyedéseket/ | ||
tanszek/oktatas/infrendalapjai_architekturak/hardver_alapismeretek/optikai_adattarolas.1731347526.txt.gz · Last modified: 2024/11/11 17:52 by knehez
