tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_ellenorzes:hamming_algoritmus
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_ellenorzes:hamming_algoritmus [2024/11/13 16:47] – created knehez | tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_ellenorzes:hamming_algoritmus [2024/11/13 16:51] (current) – knehez | ||
---|---|---|---|
Line 17: | Line 17: | ||
A táblázat azt fejezi ki, hogy egy adott számot melyik helyiértéken (bit-en) lévő 1-esek fejezik ki. Pl. az 5-ös az 1. és a 3. bithez tartozik. A 7-es esetén az 1., 2., 3. bit egyes. | A táblázat azt fejezi ki, hogy egy adott számot melyik helyiértéken (bit-en) lévő 1-esek fejezik ki. Pl. az 5-ös az 1. és a 3. bithez tartozik. A 7-es esetén az 1., 2., 3. bit egyes. | ||
- | Más szóval az első sorban azok a számok vannak, aminek bináris alakjában az első bit 1.es. A második sorban azok a számok vannak | + | Más szóval az első sorban azok a számok vannak, aminek bináris alakjában az első bit 1.es. A második sorban azok a számok vannak, amelyek |
Az algoritmust működés közben egy példán mutatjuk be. Legyen a kódszavunk a 16 bites: | Az algoritmust működés közben egy példán mutatjuk be. Legyen a kódszavunk a 16 bites: | ||
Line 25: | Line 25: | ||
A parításbitekkel betoldva így fog kinézni: | A parításbitekkel betoldva így fog kinézni: | ||
- | |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21| | + | |sorszám|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21| |
- | |p1|p2|1|p3|1|1|1|p4|0|0|0|0|1|0|1|p5|0|1|1|1|0| | + | | |p1|p2|1|p3|1|1|1|p4|0|0|0|0|1|0|1|p5|0|1|1|1|0| |
p1 = 0, p2 = 0, p3 = 0, p4 = 0, p5 = 1 | p1 = 0, p2 = 0, p3 = 0, p4 = 0, p5 = 1 | ||
Line 33: | Line 33: | ||
|0|0|1|0|1|1|1|0|0|0|0|0|1|0|1|1|0|1|1|1|0| | |0|0|1|0|1|1|1|0|0|0|0|0|1|0|1|1|0|1|1|1|0| | ||
+ | Tegyük fel, hogy az üzenetben egy hiba miatt az 5. bit elromlik. Az 5. bit miatt az első és a harmadik paritásbit hibás értéket fog adni, a többi viszont nem, mert azok nem számolnak az ötödik helyi értéken tárolt bittel. Az első és harmadik paritásbit közös helyi értékei: 5, 7, 13, 15, 21. Ezek között kell lenni a hibásnak! | ||
+ | Viszont ebből a 7, 13, 15, 21 a jó paritásbitek sorában is szerepelnek, | ||
tanszek/oktatas/infrendalapjai_architekturak/informacio_ellenorzes/hamming_algoritmus.1731516453.txt.gz · Last modified: 2024/11/13 16:47 by knehez