tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_ellenorzes:hamming_algoritmus
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_ellenorzes:hamming_algoritmus [2024/11/13 16:50] – knehez | tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_ellenorzes:hamming_algoritmus [2024/11/13 16:51] (current) – knehez | ||
---|---|---|---|
Line 17: | Line 17: | ||
A táblázat azt fejezi ki, hogy egy adott számot melyik helyiértéken (bit-en) lévő 1-esek fejezik ki. Pl. az 5-ös az 1. és a 3. bithez tartozik. A 7-es esetén az 1., 2., 3. bit egyes. | A táblázat azt fejezi ki, hogy egy adott számot melyik helyiértéken (bit-en) lévő 1-esek fejezik ki. Pl. az 5-ös az 1. és a 3. bithez tartozik. A 7-es esetén az 1., 2., 3. bit egyes. | ||
- | Más szóval az első sorban azok a számok vannak, aminek bináris alakjában az első bit 1.es. A második sorban azok a számok vannak | + | Más szóval az első sorban azok a számok vannak, aminek bináris alakjában az első bit 1.es. A második sorban azok a számok vannak, amelyek |
Az algoritmust működés közben egy példán mutatjuk be. Legyen a kódszavunk a 16 bites: | Az algoritmust működés közben egy példán mutatjuk be. Legyen a kódszavunk a 16 bites: |
tanszek/oktatas/infrendalapjai_architekturak/informacio_ellenorzes/hamming_algoritmus.1731516622.txt.gz · Last modified: 2024/11/13 16:50 by knehez