tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_titkositas_es_hitelesites:nyilvanos_kulcsu_rendszerek
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_titkositas_es_hitelesites:nyilvanos_kulcsu_rendszerek [2024/11/13 18:00] – [Példa a kulcsgenerálásra] knehez | tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_titkositas_es_hitelesites:nyilvanos_kulcsu_rendszerek [2024/12/06 16:38] (current) – [Példa a kulcsgenerálásra] knehez | ||
---|---|---|---|
Line 62: | Line 62: | ||
- mindkét számnak ismerjük, hogy hány relatív prímje van: f(X)=X−1,f(Y)=Y−1 és ez alapján f(N) könnyen számolható: | - mindkét számnak ismerjük, hogy hány relatív prímje van: f(X)=X−1,f(Y)=Y−1 és ez alapján f(N) könnyen számolható: | ||
- felbontjuk K⋅f(N)+1 összefüggést két egész szám szorzatára. K⋅f(N)+1=e⋅d felbontást a gyakorlatban a következő képlettel számoljuk: lnko(e,f(N))=1 egyenletből az e-t, majd a d-t a 1<d<f(N) feltétel figyelembe vételével az e⋅dmodf(N)=1 egyenlet megoldásával nyerjük. | - felbontjuk K⋅f(N)+1 összefüggést két egész szám szorzatára. K⋅f(N)+1=e⋅d felbontást a gyakorlatban a következő képlettel számoljuk: lnko(e,f(N))=1 egyenletből az e-t, majd a d-t a 1<d<f(N) feltétel figyelembe vételével az e⋅dmodf(N)=1 egyenlet megoldásával nyerjük. | ||
- | - nyilvános kulcs (e,N), titkos kulcs (d,N) | + | - nyilvános kulcs **(e,N)**, titkos kulcs **d** |
==== Példa a kulcsgenerálásra ==== | ==== Példa a kulcsgenerálásra ==== | ||
Line 94: | Line 94: | ||
11.) 316283mod737=28 -> Betűkre átalakítva: | 11.) 316283mod737=28 -> Betűkre átalakítva: | ||
+ | ==== Online RSA generátor ==== | ||
+ | https:// |
tanszek/oktatas/infrendalapjai_architekturak/informacio_titkositas_es_hitelesites/nyilvanos_kulcsu_rendszerek.1731520830.txt.gz · Last modified: 2024/11/13 18:00 by knehez