tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak [2024/11/17 19:57] – [Tárgykód: GEIAK226-MITL, GEIAK102-F, (ETKRT7011L - részben)] knehez | tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak [2024/12/20 09:50] (current) – [Informatikai tanári -, FOSZ -, egészségügyi mérnök képzés] knehez | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Informatikai rendszerek alapjai, architektúrák ====== | ====== Informatikai rendszerek alapjai, architektúrák ====== | ||
- | ===== Informatikai | + | ===== Informatika |
==== Tárgykód: GEIAK226-MITL, | ==== Tárgykód: GEIAK226-MITL, | ||
Line 47: | Line 47: | ||
---- | ---- | ||
- | === Kollokviumi kérdések === | + | === Informatika Tanár - Kollokviumi kérdések === |
- Bitenkénti ÉS, VAGY, kizáróVAGY (XOR) művelet igazságtáblája. Mutasson be módszereket bitek be és kikapcsolására. Az XOR művelet különleges tulajdonságai. | - Bitenkénti ÉS, VAGY, kizáróVAGY (XOR) művelet igazságtáblája. Mutasson be módszereket bitek be és kikapcsolására. Az XOR művelet különleges tulajdonságai. | ||
- Negatív és lebegőpontos számok ábrázolása bináris számrendszerben. | - Negatív és lebegőpontos számok ábrázolása bináris számrendszerben. | ||
- | - Az információ hierarchiai szintjei, a halmaz és a rendszer fogalma. Az információs tulajdonságok többszintű modellje. A jel fogalma, és alapvető típusai. | + | - Az információ hierarchiai szintjei, a halmaz és a rendszer fogalma. A jel fogalma, és alapvető típusai. |
- Az információ mennyiségi tulajdonságai. A relatív gyakoriság fogalma. Véges eseményrendszer valószínűségei. Shannon információt mérő függvénye. Hírkészletek statisztikus tulajdonságai. Hírkészlet entrópiája, | - Az információ mennyiségi tulajdonságai. A relatív gyakoriság fogalma. Véges eseményrendszer valószínűségei. Shannon információt mérő függvénye. Hírkészletek statisztikus tulajdonságai. Hírkészlet entrópiája, | ||
- Az információ szintaktikus tulajdonságai. A kód fogalma. Kódtípusok tulajdonságai. Üzenetek kódolása, a Shannon-Fano eljárás. | - Az információ szintaktikus tulajdonságai. A kód fogalma. Kódtípusok tulajdonságai. Üzenetek kódolása, a Shannon-Fano eljárás. | ||
Line 61: | Line 61: | ||
- Kulcscsere megvalósítása lehallgatható csatornán. | - Kulcscsere megvalósítása lehallgatható csatornán. | ||
- RSA kódolás lényege | - RSA kódolás lényege | ||
- | - Hash kódok és tulajdonságaik | + | - Hash kódok és tulajdonságaik, jelszótárolás |
- Digitális aláírás egyszerű és hash kóddal | - Digitális aláírás egyszerű és hash kóddal | ||
- Zárt és nyílt forráskódú szoftverek tulajdonságai, | - Zárt és nyílt forráskódú szoftverek tulajdonságai, | ||
- Szoftver életciklusa, | - Szoftver életciklusa, | ||
- Szoftverspecifikáció és fázisai | - Szoftverspecifikáció és fázisai | ||
- | - A szoftvertervezés lépései | + | - Agilis módszerek lényege |
tanszek/oktatas/infrendalapjai_architekturak.1731873426.txt.gz · Last modified: 2024/11/17 19:57 by knehez