tanszek:oktatas:komplex_tervezes:feladatok
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
tanszek:oktatas:komplex_tervezes:feladatok [2024/09/30 16:26] – knehez | tanszek:oktatas:komplex_tervezes:feladatok [2024/09/30 16:27] (current) – knehez | ||
---|---|---|---|
Line 22: | Line 22: | ||
| Digitális Iker | Dr. Cservenák Ákos | akos.cservenak(kukac)uni-miskolc.hu | | | Anyagmozgató rendszer digitális iker kialakítása (elsősorban CAD modellezés, | | Digitális Iker | Dr. Cservenák Ákos | akos.cservenak(kukac)uni-miskolc.hu | | | Anyagmozgató rendszer digitális iker kialakítása (elsősorban CAD modellezés, | ||
- | Az alábbi AI témájú feladatokkal kapcsolatban | + | Az alábbi AI témájú feladatokkal kapcsolatban |
1. **AI Alapú Diagnosztikai Rendszer Fejlesztése** | 1. **AI Alapú Diagnosztikai Rendszer Fejlesztése** |
tanszek/oktatas/komplex_tervezes/feladatok.1727713573.txt.gz · Last modified: 2024/09/30 16:26 by knehez