| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| tanszek:oktatas:mesterseges_intelligencia_alapjai:mesterseges_intelligencia_alapjai [2025/11/11 14:19] – tamasj | tanszek:oktatas:mesterseges_intelligencia_alapjai:mesterseges_intelligencia_alapjai [2025/12/04 14:08] (current) – tamasj |
|---|
| |
| [[https://drive.google.com/file/d/1Jq6KO9kqwS1iK2lOdc2GGpIk16PPUztd/view?usp=sharing|Python Fuzzy példa]] | [[https://drive.google.com/file/d/1Jq6KO9kqwS1iK2lOdc2GGpIk16PPUztd/view?usp=sharing|Python Fuzzy példa]] |
| | |
| | |
| | [[https://docs.google.com/presentation/d/1Ov0GMFrDqXIvD-BlZZRMV4iphtg7nID-/edit?usp=sharing&ouid=110539736176923279178&rtpof=true&sd=true|Mesterséges neurális hálok]] |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1I5BXk_sLuXyaQyZ8cgbkN7Kxm-YL4N4I/view?usp=sharing|Neurális háló számolós feladat példa Küszöb ]] |
| | |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1_AtV4ycQUoFUbAmdY-yy7q71gC5h92OO/view?usp=sharing|Neurális háló számolós feladat példa ReLU]] |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1QGcZtjCs9kG8dxhaQGO9ZNV0AUcxiase/view?usp=sharing|NN ZH]] |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1_NERgZxWGanQYtdGZNB9PF4J6MvjKZze/view?usp=sharing|Python: NN kézzel]] |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1euMuBHFvn1118A5H8RO8OgQ7pG3SncaC/view?usp=sharing|Python: NN keras]] |
| | |
| | |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1FXo1WorrxUVo8ibWAMvoAqb2IKSn_qkQ/view?usp=sharing|Tanár Úr Genetikus algoritmus vázlata]] |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1Hg5_OznWieI4M21T1a2hTp9G2nXPOaL9/view?usp=sharing|Tanár Úr Genetikus algoritmus feladat megoldása]] |
| | |
| |
| |
| |
| |
| [[|Mesterséges neurális hálok]] | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1BYFKma2k5uKjvzlE7Y7V3sa99dtU9Xz-/view?usp=sharing|1. Zh Genetikus algoritmus feladat megoldása]] |
| | |
| | |
| | ==== Levelező képzés: ==== |
| | |
| | |
| | === Prezentációk: === |
| | |
| | |
| | * [[https://docs.google.com/presentation/d/1E9TsVzL9GzAo0MuDfwtRsP6so5ZZPzVb/edit?usp=sharing&ouid=110539736176923279178&rtpof=true&sd=true|1. Bevezetés]] |
| | |
| | *[[https://docs.google.com/presentation/d/1C9GlAhvTChMctPVKW6vP91A1Haop2HGL/edit?usp=sharing&ouid=110539736176923279178&rtpof=true&sd=true|2. Tudásbázis]] |
| | |
| | |
| | *[[https://docs.google.com/presentation/d/1ltyu0tqYEebCK2Gi1fdYTuc5_MSvzPDz/edit?usp=sharing&ouid=110539736176923279178&rtpof=true&sd=true|3. Tudásreprezentácio]] |
| | |
| | *[[https://docs.google.com/presentation/d/1h5X0eNKqHJb3ZCwjyqxIgGc-fDTr4EB1/edit?usp=sharing&ouid=110539736176923279178&rtpof=true&sd=true|4. Logika]] |
| | |
| | *[[https://docs.google.com/presentation/d/1GDrqih5l-Ff6RVr2cl2pXrMlCZ1aCEdF/edit?usp=sharing&ouid=110539736176923279178&rtpof=true&sd=true| 5. Neurális halo]] |
| | |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1daxAVi57NNcwoARu3QChK2_X0chVpMy1/view?usp=sharing|Előadás Whiteboard pdf]] |
| | |
| | === Python: === |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1dtvTi4P-Y4PSzHkdGtyfy6gWA9orgNuh/view?usp=sharing|Fuzzy]] |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1fJn4tzdKD82k_jP_jLAhVsf10HqaOZm9/view?usp=sharing|Neurális hálo kézzel]] |
| | |
| | |
| | [[https://drive.google.com/file/d/1c_5fpPtnkTocgAPHjS27P5z6Obu1hIAX/view?usp=sharing|Neurális hálo keras]] |
| | |
| /* 2024/25 | /* 2024/25 |
| ====== Tavaszi félév (villamosmérnök képzés): ====== | ====== Tavaszi félév (villamosmérnök képzés): ====== |