tanszek:oktatas:ms_excel_mernoekoeknek
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tanszek:oktatas:ms_excel_mernoekoeknek [2025/09/30 07:55] – szabom | tanszek:oktatas:ms_excel_mernoekoeknek [2025/11/11 09:02] (current) – [Table] szabom | ||
|---|---|---|---|
| Line 32: | Line 32: | ||
| ^ GYAKORLATOK | ^ GYAKORLATOK | ||
| - | | **1. Haladó szerkesztési ismeretek** | + | | **1. Haladó szerkesztési ismeretek** |
| | {{ : | | {{ : | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| - | | **2. Függvények haladó szintű alkalmazása I.** | + | | **2. Függvények haladó szintű alkalmazása I.** | |
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| - | | **3. Függvények haladó szintű alkalmazása II.** | + | | **3. Függvények haladó szintű alkalmazása II.** |
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| - | | **4. Diagramok haladó szintű kezelés** | + | | **4. Diagramok haladó szintű kezelés** |
| | {{ : | | {{ : | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| - | | **5. Kimutatás (Pivot tábla) és kimutatásdiagram** | + | | **5. Kimutatás (Pivot tábla) és kimutatásdiagram** |
| | {{ : | | {{ : | ||
| - | | **6. Feltételes formázás** | + | | **6. Feltételes formázás** |
| | {{ : | | {{ : | ||
| - | | {{ : | + | | |
| - | | **7. Adatvédelem** | + | | **7. Adatvédelem** |
| | {{ : | | {{ : | ||
| - | | **8. Lehetőségelemzés ** | + | | | |
| + | | **8. Lehetőségelemzés ** | | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| - | | **9. Solver ** | + | | **9. Solver ** | |
| | {{ : | | {{ : | ||
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| - | | **10. Makróprogramozás** | + | | **10. Makróprogramozás** |
| | {{ : | | {{ : | ||
| - | | **11. Visual Basic** | + | | | |
| - | | - | | + | | **11. Visual Basic** |
| - | | **12. Visual Basic** | + | | |
| | {{ : | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | **12. Visual Basic** | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| + | | | | ||
| + | | | | ||
| + | | | | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
tanszek/oktatas/ms_excel_mernoekoeknek.1759218901.txt.gz · Last modified: 2025/09/30 07:55 by szabom
