tanszek:oktatas:muszaki_kommunikacio:muszaki_kommunikacio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
tanszek:oktatas:muszaki_kommunikacio:muszaki_kommunikacio [2023/10/26 08:42] – [Ütemterv, Követelmények, Ajánlott Irodalom] knehez | tanszek:oktatas:muszaki_kommunikacio:muszaki_kommunikacio [2023/12/06 11:05] (current) – [Tantárgyi Tematika és ütemterv] szabom | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
===== 2023/24 első félév ===== | ===== 2023/24 első félév ===== | ||
Line 37: | Line 37: | ||
A zárthelyi dolgozatban egyszerű példákat kell megoldani, illetve informatikai és kommunikációs fogalmakkal, | A zárthelyi dolgozatban egyszerű példákat kell megoldani, illetve informatikai és kommunikációs fogalmakkal, | ||
- | Értékelés: | + | Értékelés: |
== Zárthelyi dolgozat pótlása == | == Zárthelyi dolgozat pótlása == | ||
Line 45: | Line 45: | ||
A zárthelyi dolgozatban egyszerű példákat kell megoldani, illetve informatikai és kommunikációs fogalmakkal, | A zárthelyi dolgozatban egyszerű példákat kell megoldani, illetve informatikai és kommunikációs fogalmakkal, | ||
- | Értékelés: | + | Értékelés: |
== Házi feladat == | == Házi feladat == | ||
Line 72: | Line 72: | ||
====== Évközi Feladatok ====== | ====== Évközi Feladatok ====== | ||
- | - Első feladat kiírása {{tanszek: | + | - Első feladat kiírása {{tanszek: |
- | - Második feladat kiírása {{tanszek: | + | - Második feladat kiírása {{tanszek: |
Line 104: | Line 104: | ||
Kriptográfia: | Kriptográfia: | ||
- | RSA feltörés: | + | RSA feltörés: |
+ | |||
+ | RSA kódló/ | ||
Karakterkódolás: | Karakterkódolás: | ||
Line 110: | Line 112: | ||
Huffman kódolás: {{tanszek: | Huffman kódolás: {{tanszek: | ||
- | RSA applet: {{tanszek:oktatas: | + | Huffman fa rajzoló online: https://huffman.ooz.ie/ |
- | + | ||
- | Huffman applet: {{tanszek: | + | |
XML: {{tanszek: | XML: {{tanszek: | ||
Line 134: | Line 134: | ||
* http:// | * http:// | ||
* http:// | * http:// | ||
- | * http://dev.opera.com/articles/ | + | * https://www.w3schools.com/html/ |
* https:// | * https:// | ||
Line 141: | Line 141: | ||
* {{tanszek: | * {{tanszek: | ||
- | 3. Első feladat bemutatása - Word magasabb szinten | + | 3. Első feladat bemutatása - Word - Szövegszerkesztők használata |
* {{tanszek: | * {{tanszek: | ||
* {{tanszek: | * {{tanszek: | ||
4. Számpéldák 1. | 4. Számpéldák 1. | ||
- | * {{tanszek: | + | * {{tanszek: |
5. Számpéldák 2. | 5. Számpéldák 2. | ||
- | * {{tanszek: | + | * {{tanszek: |
6. Kódolások (RSA, Hunffman, LZW, Base64). | 6. Kódolások (RSA, Hunffman, LZW, Base64). | ||
- | 7. https:// | + | 7. Onshape: |
+ | * {{tanszek: | ||
- | 8. https:// | + | 8. Onshape: {{tanszek: |
- | 8.5 https:// | + | 9. Onshape: {{tanszek: |
- | 9. https:// | + | 10. Onshape: {{tanszek: |
- | + | ||
- | 10. https:// | + | |
11. Feladatok bemutatás | 11. Feladatok bemutatás | ||
Line 205: | Line 204: | ||
- | ====== EREDMÉNYEK 2020/1. félév ====== | ||
- | |||
- | {{tanszek: | ||
- | // |
tanszek/oktatas/muszaki_kommunikacio/muszaki_kommunikacio.1698309731.txt.gz · Last modified: 2023/10/26 08:42 by knehez