tanszek:oktatas:muszaki_kommunikacio:muszaki_kommunikacio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tanszek:oktatas:muszaki_kommunikacio:muszaki_kommunikacio [2023/10/31 19:39] – [EREDMÉNYEK 2020/1. félév] szabom | tanszek:oktatas:muszaki_kommunikacio:muszaki_kommunikacio [2025/10/13 10:58] (current) – szabom | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Műszaki kommunikáció ====== | ====== Műszaki kommunikáció ====== | ||
| - | ===== 2023/24 első félév ===== | + | ===== 2025/26 első félév ===== |
| Line 19: | Line 19: | ||
| **A tárgy előadói: | **A tárgy előadói: | ||
| - | * Dr. Nehéz Károly | + | * Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens, |
| **Gyakorlatvezetők: | **Gyakorlatvezetők: | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
| **A félév elismerésének feltételei: | **A félév elismerésének feltételei: | ||
| - A félévközi zárthelyi legalább elégséges eredménye. | - A félévközi zárthelyi legalább elégséges eredménye. | ||
| - | | + | - A házi feladat legalább megfelelt eredménye. |
| - | | + | |
| == Zárthelyi dolgozat == | == Zárthelyi dolgozat == | ||
| Line 37: | Line 36: | ||
| A zárthelyi dolgozatban egyszerű példákat kell megoldani, illetve informatikai és kommunikációs fogalmakkal, | A zárthelyi dolgozatban egyszerű példákat kell megoldani, illetve informatikai és kommunikációs fogalmakkal, | ||
| - | Értékelés: | + | Értékelés: |
| == Zárthelyi dolgozat pótlása == | == Zárthelyi dolgozat pótlása == | ||
| Line 45: | Line 44: | ||
| A zárthelyi dolgozatban egyszerű példákat kell megoldani, illetve informatikai és kommunikációs fogalmakkal, | A zárthelyi dolgozatban egyszerű példákat kell megoldani, illetve informatikai és kommunikációs fogalmakkal, | ||
| - | Értékelés: | + | Értékelés: |
| == Házi feladat == | == Házi feladat == | ||
| - | 1.házi feladat: | + | Modell készítése CAD tervező programmal |
| - | + | ||
| - | 2.házi feladat: | + | |
| == Pótlások == | == Pótlások == | ||
| Line 72: | Line 69: | ||
| ====== Évközi Feladatok ====== | ====== Évközi Feladatok ====== | ||
| - | - Első feladat | + | Feladat |
| - | - Második feladat kiírása {{tanszek: | + | |
| + | ====== Elméleti vizsgakérdések ====== | ||
| + | |||
| + | [[tanszek: | ||
| ====== Korábbi szóbeli vizsgakérdések ====== | ====== Korábbi szóbeli vizsgakérdések ====== | ||
| Line 81: | Line 80: | ||
| {{tanszek: | {{tanszek: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Line 104: | Line 93: | ||
| Kriptográfia: | Kriptográfia: | ||
| - | RSA feltörés: | + | RSA feltörés: |
| + | |||
| + | RSA kódló/ | ||
| Karakterkódolás: | Karakterkódolás: | ||
| Line 110: | Line 101: | ||
| Huffman kódolás: {{tanszek: | Huffman kódolás: {{tanszek: | ||
| - | RSA applet: {{tanszek: | + | Huffman |
| - | + | ||
| - | Huffman | + | |
| - | + | ||
| - | XML: {{tanszek: | + | |
| - | + | ||
| - | XML példák: {{tanszek: | + | |
| Line 134: | Line 119: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | * http://dev.opera.com/articles/ | + | * https://www.w3schools.com/html/ |
| * https:// | * https:// | ||
| Line 141: | Line 126: | ||
| * {{tanszek: | * {{tanszek: | ||
| - | 3. Első feladat bemutatása - Word magasabb szinten - Szövegszerkesztők használata | + | 3. Számpéldák 1. |
| - | * {{tanszek: | + | * {{tanszek: |
| - | * {{tanszek: | + | |
| - | 4. Számpéldák | + | 4. Számpéldák |
| - | * {{tanszek: | + | * {{tanszek: |
| - | 5. Számpéldák 2. | + | 5. Kódolások (RSA, Hunffman, LZW, Base64). |
| - | * {{tanszek: | + | |
| - | 6. Kódolások (RSA, Hunffman, LZW, Base64). | + | 6. Fentiek gyakorlása: |
| 7. Onshape: https:// | 7. Onshape: https:// | ||
| * {{tanszek: | * {{tanszek: | ||
| - | 8. Onshape: {{tanszek: | + | 7. Onshape: {{tanszek: |
| - | 9. Onshape: {{tanszek: | + | 8. Onshape: {{tanszek: |
| 10. Onshape: {{tanszek: | 10. Onshape: {{tanszek: | ||
| - | 11. Feladatok bemutatás | + | 11. Onshape feladatok: konzultáció a beadandóval kapcsolatban |
| - | 12. Feladatok | + | 12. Feladatok |
| - | 13. Aláírás pótlása | + | 13. Feladatok pótlása |
| + | |||
| + | 14. Aláírás pótlása | ||
| Line 192: | Line 177: | ||
| ====== Minta Zárthelyi ====== | ====== Minta Zárthelyi ====== | ||
| - | {{tanszek: | + | {{ :tanszek: |
tanszek/oktatas/muszaki_kommunikacio/muszaki_kommunikacio.1698781176.txt.gz · Last modified: 2023/10/31 19:39 by szabom
