tanszek:oktatas:muszaki_kommunikacio:muszaki_kommunikacio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
tanszek:oktatas:muszaki_kommunikacio:muszaki_kommunikacio [2025/09/11 11:00] – [2023/24 első félév] szabom | tanszek:oktatas:muszaki_kommunikacio:muszaki_kommunikacio [2025/10/13 10:58] (current) – szabom | ||
---|---|---|---|
Line 19: | Line 19: | ||
**A tárgy előadói: | **A tárgy előadói: | ||
- | * Dr. Nehéz Károly | + | * Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens, |
**Gyakorlatvezetők: | **Gyakorlatvezetők: | ||
Line 28: | Line 28: | ||
**A félév elismerésének feltételei: | **A félév elismerésének feltételei: | ||
- A félévközi zárthelyi legalább elégséges eredménye. | - A félévközi zárthelyi legalább elégséges eredménye. | ||
- | | + | - A házi feladat legalább megfelelt eredménye. |
- | | + | |
== Zárthelyi dolgozat == | == Zárthelyi dolgozat == | ||
Line 49: | Line 48: | ||
== Házi feladat == | == Házi feladat == | ||
- | 1.házi feladat: | + | Modell készítése CAD tervező programmal |
- | + | ||
- | 2.házi feladat: | + | |
== Pótlások == | == Pótlások == | ||
Line 72: | Line 69: | ||
====== Évközi Feladatok ====== | ====== Évközi Feladatok ====== | ||
- | - Első feladat kiírása {{tanszek: | + | Feladat |
- | - Második feladat | + | |
+ | ====== Elméleti vizsgakérdések ====== | ||
+ | |||
+ | [[tanszek: | ||
====== Korábbi szóbeli vizsgakérdések ====== | ====== Korábbi szóbeli vizsgakérdések ====== | ||
Line 81: | Line 80: | ||
{{tanszek: | {{tanszek: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Line 113: | Line 102: | ||
Huffman fa rajzoló online: https:// | Huffman fa rajzoló online: https:// | ||
- | |||
- | XML: {{tanszek: | ||
- | |||
- | XML példák: {{tanszek: | ||
Line 141: | Line 126: | ||
* {{tanszek: | * {{tanszek: | ||
- | 3. Első feladat bemutatása - Word - Szövegszerkesztők használata | + | 3. Számpéldák 1. |
- | * {{tanszek: | + | |
- | * {{tanszek: | + | |
- | + | ||
- | 4. Számpéldák 1. | + | |
* {{tanszek: | * {{tanszek: | ||
- | 5. Számpéldák 2. | + | 4. Számpéldák 2. |
* {{tanszek: | * {{tanszek: | ||
- | 6. Kódolások (RSA, Hunffman, LZW, Base64). | + | 5. Kódolások (RSA, Hunffman, LZW, Base64). |
+ | |||
+ | 6. Fentiek gyakorlása: | ||
7. Onshape: https:// | 7. Onshape: https:// | ||
* {{tanszek: | * {{tanszek: | ||
- | 8. Onshape: {{tanszek: | + | 7. Onshape: {{tanszek: |
- | 9. Onshape: {{tanszek: | + | 8. Onshape: {{tanszek: |
10. Onshape: {{tanszek: | 10. Onshape: {{tanszek: | ||
- | 11. Feladatok bemutatás | + | 11. Onshape feladatok: konzultáció a beadandóval kapcsolatban |
- | 12. Feladatok | + | 12. Feladatok |
- | 13. Aláírás pótlása | + | 13. Feladatok pótlása |
+ | |||
+ | 14. Aláírás pótlása | ||
Line 192: | Line 177: | ||
====== Minta Zárthelyi ====== | ====== Minta Zárthelyi ====== | ||
- | {{tanszek: | + | {{ :tanszek: |
tanszek/oktatas/muszaki_kommunikacio/muszaki_kommunikacio.1757588435.txt.gz · Last modified: 2025/09/11 11:00 by szabom