tanszek:oktatas:szamitastechnika:hardver_alapismeretek
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tanszek:oktatas:szamitastechnika:hardver_alapismeretek [2025/09/16 19:02] – [5. Adattárolás és memória] knehez | tanszek:oktatas:szamitastechnika:hardver_alapismeretek [2025/09/19 09:57] (current) – knehez | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| === 1.1 Adat és információ === | === 1.1 Adat és információ === | ||
| * **Adat**: a világ jelenségeinek leírása számokkal, szöveggel, képekkel vagy mérésekkel. | * **Adat**: a világ jelenségeinek leírása számokkal, szöveggel, képekkel vagy mérésekkel. | ||
| - | | + | |
| * **Információ**: | * **Információ**: | ||
| - | | + | |
| * **Claude Shannon (1939)**: az információ a bizonytalanság (entrópia) csökkentése. | * **Claude Shannon (1939)**: az információ a bizonytalanság (entrópia) csökkentése. | ||
| * **Bit**: a legkisebb információegység, | * **Bit**: a legkisebb információegység, | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 1.2 Analóg és digitális jelek === | === 1.2 Analóg és digitális jelek === | ||
| * **Analóg jel**: folytonos, tetszőleges értéket vehet fel. | * **Analóg jel**: folytonos, tetszőleges értéket vehet fel. | ||
| - | | + | |
| * **Digitális jel**: diszkrét, előre meghatározott értékeket vesz fel. | * **Digitális jel**: diszkrét, előre meghatározott értékeket vesz fel. | ||
| - | | + | |
| * A számítógépek digitálisak, | * A számítógépek digitálisak, | ||
| - zajállóbbak, | - zajállóbbak, | ||
| Line 97: | Line 95: | ||
| D --> | D --> | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 2.2 Memóriahierarchia === | === 2.2 Memóriahierarchia === | ||
| Line 109: | Line 105: | ||
| < | < | ||
| - | graph TD | + | graph LR |
| R[Regiszterek] --> C1[L1 Cache] --> C2[L2 Cache] --> C3[L3 Cache] --> M[RAM] --> H[Háttértár] | R[Regiszterek] --> C1[L1 Cache] --> C2[L2 Cache] --> C3[L3 Cache] --> M[RAM] --> H[Háttértár] | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 2.3 Buszrendszerek === | === 2.3 Buszrendszerek === | ||
| Line 129: | Line 123: | ||
| CPU --> | CPU --> | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 2.4 Példa: Raspberry Pi felépítése === | === 2.4 Példa: Raspberry Pi felépítése === | ||
| Line 152: | Line 144: | ||
| A számítógépek többféle kategóriába sorolhatók teljesítményük, | A számítógépek többféle kategóriába sorolhatók teljesítményük, | ||
| Emellett különböző architektúrák léteznek (x86, ARM, RISC-V, SoC), amelyek a mérnöki alkalmazások szempontjából is fontosak. | Emellett különböző architektúrák léteznek (x86, ARM, RISC-V, SoC), amelyek a mérnöki alkalmazások szempontjából is fontosak. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 3.1 Számítógépkategóriák === | === 3.1 Számítógépkategóriák === | ||
| Line 163: | Line 153: | ||
| < | < | ||
| - | graph TD | + | graph LR |
| A[Mikroszámítógép] --> B[PC] | A[Mikroszámítógép] --> B[PC] | ||
| B --> C[Munkaállomás] | B --> C[Munkaállomás] | ||
| Line 169: | Line 159: | ||
| D --> E[Szuperszámítógép] | D --> E[Szuperszámítógép] | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 3.2 Architektúrák === | === 3.2 Architektúrák === | ||
| Line 185: | Line 173: | ||
| S[SoC - System on Chip] --> | S[SoC - System on Chip] --> | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 3.3 Példák mérnöki alkalmazásokban === | === 3.3 Példák mérnöki alkalmazásokban === | ||
| Line 206: | Line 192: | ||
| A perifériák a számítógéphez csatlakozó eszközök, amelyek adatbevitelre, | A perifériák a számítógéphez csatlakozó eszközök, amelyek adatbevitelre, | ||
| Az interfészek biztosítják az összeköttetést a központi egység és a perifériák között. | Az interfészek biztosítják az összeköttetést a központi egység és a perifériák között. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 4.1 Input (adatbevitel) === | === 4.1 Input (adatbevitel) === | ||
| Line 222: | Line 206: | ||
| IN5[Videokamera] --> CPU | IN5[Videokamera] --> CPU | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 4.2 Output (eredménykivitel) === | === 4.2 Output (eredménykivitel) === | ||
| Line 237: | Line 219: | ||
| CPU --> OUT4[Hangszóró] | CPU --> OUT4[Hangszóró] | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 4.3 Input/ | === 4.3 Input/ | ||
| Line 253: | Line 233: | ||
| CPU <--> USB[USB eszköz] | CPU <--> USB[USB eszköz] | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 4.4 Modern interfészek === | === 4.4 Modern interfészek === | ||
| Line 277: | Line 255: | ||
| A számítógép működéséhez szükség van gyors, átmeneti és tartós adattárolásra is. | A számítógép működéséhez szükség van gyors, átmeneti és tartós adattárolásra is. | ||
| Az eltérő tárolók különböző sebességűek, | Az eltérő tárolók különböző sebességűek, | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 5.1 Memóriahierarchia === | === 5.1 Memóriahierarchia === | ||
| Line 287: | Line 263: | ||
| < | < | ||
| - | graph TD | + | graph LR |
| R[Regiszterek< | R[Regiszterek< | ||
| C1 --> C2[L2 Cache< | C1 --> C2[L2 Cache< | ||
| Line 295: | Line 271: | ||
| SSD --> HDD[HDD< | SSD --> HDD[HDD< | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 5.2 RAM típusai === | === 5.2 RAM típusai === | ||
| Line 302: | Line 276: | ||
| * **SRAM (Static RAM)** – gyors, drága → cache. | * **SRAM (Static RAM)** – gyors, drága → cache. | ||
| * **SDRAM, DDR, DDR4, DDR5** – modern, szinkronizált RAM-típusok. | * **SDRAM, DDR, DDR4, DDR5** – modern, szinkronizált RAM-típusok. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 5.3 Háttértárak === | === 5.3 Háttértárak === | ||
| Line 319: | Line 291: | ||
| HDD -.-> Archive[Optikai lemezek< | HDD -.-> Archive[Optikai lemezek< | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 5.4 Virtuális memória === | === 5.4 Virtuális memória === | ||
| Line 332: | Line 302: | ||
| RAM -->|Ha megtelik| VM[Virtuális memória SSD/HDD] | RAM -->|Ha megtelik| VM[Virtuális memória SSD/HDD] | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| === 5.5 Mérnöki alkalmazási példa === | === 5.5 Mérnöki alkalmazási példa === | ||
| Line 421: | Line 389: | ||
| S[Szenzorok] --> MCU[Mikrokontroller] | S[Szenzorok] --> MCU[Mikrokontroller] | ||
| MCU --> ACT[Motorok / aktuátorok] | MCU --> ACT[Motorok / aktuátorok] | ||
| - | MCU --> NET[Kommunikáció | + | MCU --> NET[Kommunikáció pl. \(WiFi, Bluetooth\)] |
| </ | </ | ||
| Line 449: | Line 417: | ||
| < | < | ||
| - | flowchart | + | flowchart |
| S1[Szenzor] --> EDGE[Edge eszköz] | S1[Szenzor] --> EDGE[Edge eszköz] | ||
| EDGE --> CLOUD[Felhő] | EDGE --> CLOUD[Felhő] | ||
tanszek/oktatas/szamitastechnika/hardver_alapismeretek.1758049369.txt.gz · Last modified: 2025/09/16 19:02 by knehez
