tanszek:oktatas:szamitastechnika:szamitastechnika
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
tanszek:oktatas:szamitastechnika:szamitastechnika [2023/10/17 16:17] – knehez | tanszek:oktatas:szamitastechnika:szamitastechnika [2024/11/05 20:28] (current) – knehez | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
**Tárgyjegyző**: | **Tárgyjegyző**: | ||
+ | **Gyakorlatvezető: | ||
- | ===== 2023 - 2024 tanév, I. félév ===== | + | ===== 2024 - 2025 tanév, I. félév ===== |
==== Aktuális tematika ==== | ==== Aktuális tematika ==== | ||
Line 14: | Line 15: | ||
{{tanszek: | {{tanszek: | ||
- | ==== Előadások ==== | + | ==== Előadások/ |
1.) {{tanszek: | 1.) {{tanszek: | ||
+ | * játék: https:// | ||
+ | * megoldások: | ||
+ | * 8 bites CPU szimulátor: | ||
2.) {{tanszek: | 2.) {{tanszek: | ||
+ | * [[bináris műveletek| Bináris műveletek a gyakorlatban]] | ||
* [[ARM assembly alapok]] | * [[ARM assembly alapok]] | ||
+ | * x86 [[https:// | ||
3.) {{tanszek: | 3.) {{tanszek: | ||
Line 37: | Line 42: | ||
* [[Vektorok peldak|Vektorok kezelésére mintapéldák]] | * [[Vektorok peldak|Vektorok kezelésére mintapéldák]] | ||
* [[Vektorok peldak 2|Vektorok kezelésére mintapéldák 2]] | * [[Vektorok peldak 2|Vektorok kezelésére mintapéldák 2]] | ||
+ | * [[Buffer túlcsordulás|Buffer túlcsordulás probléma]] | ||
Gyakorlás: | Gyakorlás: | ||
- | * [[Gyakorló feladatok]] | + | |
+ | | ||
7.) {{tanszek: | 7.) {{tanszek: | ||
Line 96: | Line 103: | ||
14.) Pótlások. | 14.) Pótlások. | ||
- | + | ==== Gyakorló feladatok ===== | |
- | + | Egyszerű c gyakorló feladatok és megoldások: | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==== Segédeszközök ===== | ==== Segédeszközök ===== | ||
tanszek/oktatas/szamitastechnika/szamitastechnika.1697559450.txt.gz · Last modified: 2023/10/17 16:17 by knehez