tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:hardver_alapismeretek:neumann_janos_munkassaga
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:hardver_alapismeretek:neumann_janos_munkassaga [2024/11/11 17:11] – [Neumann elvek] knehez | tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:hardver_alapismeretek:neumann_janos_munkassaga [2024/11/11 17:12] (current) – [EDSAC] knehez | ||
---|---|---|---|
Line 44: | Line 44: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== EDSAC ===== | ||
+ | |||
+ | 1945-ben a cambridge-i egyetemen (Anglia) elkészült az első elektronikus, | ||
+ | |||
+ | A számítógép működéséhez a biológiát hívta segítségül: | ||
+ | |||
+ | Érdeklődésének kialakulásában fontos szerepet játszott Ortvay Rudolf magyar tudós, akivel sokat levelezett. Neumann mondta: "a tudomány a jövőben inkább a szabályozás és vezérlés, programozás, |
tanszek/oktatas/infrendalapjai_architekturak/hardver_alapismeretek/neumann_janos_munkassaga.1731345072.txt.gz · Last modified: 2024/11/11 17:11 by knehez