tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio:kommunikacio_alapmodellje
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio:kommunikacio_alapmodellje [2024/11/11 20:14] – created knehez | tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio:kommunikacio_alapmodellje [2024/11/11 20:17] (current) – knehez | ||
---|---|---|---|
Line 15: | Line 15: | ||
A vevő oldali átalakító dekódolja az adatot és a címzett számára értelmezhetővé teszi. | A vevő oldali átalakító dekódolja az adatot és a címzett számára értelmezhetővé teszi. | ||
A zavarok okozta hibákat is bizonyos mértékben javítani tudja, és ha szükséges digitális aláírás segítségével ellenőrizheti a küldő személyazonosságát is. Sikeres kézbesítés után az információ egy fizikai tárolóban tárolható. | A zavarok okozta hibákat is bizonyos mértékben javítani tudja, és ha szükséges digitális aláírás segítségével ellenőrizheti a küldő személyazonosságát is. Sikeres kézbesítés után az információ egy fizikai tárolóban tárolható. | ||
+ | |||
+ | ==== Kommunikációs struktúra ==== | ||
+ | |||
+ | A kommunikációs struktúra a kommunikációs csoportok és a csatornák elrendezése. A következő ábrán a legismertebb négy fajtát mutatjuk be. | ||
+ | |||
+ | **Pont-pont**: | ||
+ | |||
+ | **Csillag struktúra**: | ||
+ | |||
+ | **Busz struktúra**: | ||
+ | |||
+ | **Fa struktúra**: | ||
+ | |||
+ | Természetesen vegyes kialakítások is ismertek a gyakorlatban. | ||
+ | |||
+ | {{: |
tanszek/oktatas/infrendalapjai_architekturak/informacio/kommunikacio_alapmodellje.1731356086.txt.gz · Last modified: 2024/11/11 20:14 by knehez