tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_feldolgozas:statisztikus_tulajdonsagok
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_feldolgozas:statisztikus_tulajdonsagok [2024/11/11 20:57] – [Feltételes valószínűség] knehez | tanszek:oktatas:infrendalapjai_architekturak:informacio_feldolgozas:statisztikus_tulajdonsagok [2024/11/15 17:32] (current) – [Feltételes valószínűség] knehez | ||
---|---|---|---|
Line 126: | Line 126: | ||
Selejt gyártásának valószínűsége: | Selejt gyártásának valószínűsége: | ||
- | \( p(H) = \frac {180-162}{180}= \frac{18}{180} = 0.01 \) | + | \( p(H) = \frac {180-162}{180}= \frac{18}{180} = 0.1 \) |
Másképpen számolva: | Másképpen számolva: |
tanszek/oktatas/infrendalapjai_architekturak/informacio_feldolgozas/statisztikus_tulajdonsagok.1731358645.txt.gz · Last modified: 2024/11/11 20:57 by knehez