tanszek:oktatas:szamitastechnika:binaris_muveletek
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tanszek:oktatas:szamitastechnika:binaris_muveletek [2024/10/08 19:21] – [Gyakorlati példa: Bitek beállítása és törlése] knehez | tanszek:oktatas:szamitastechnika:binaris_muveletek [2025/09/16 19:27] (current) – [Gyakorlati példa: Bitek beállítása és törlése] knehez | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| A bináris logikai műveletek (**AND**, **OR**, **XOR**) fontos szerepet játszanak a bitek kezelésében, | A bináris logikai műveletek (**AND**, **OR**, **XOR**) fontos szerepet játszanak a bitek kezelésében, | ||
| - | ==== 1. AND művelet ==== | + | ==== 1. AND (és) művelet ==== |
| Az **AND** művelet csak akkor ad 1-es eredményt, ha mindkét bemenet 1. A bitek " | Az **AND** művelet csak akkor ad 1-es eredményt, ha mindkét bemenet 1. A bitek " | ||
| Line 110: | Line 110: | ||
| === Egy bit átkapcsolása (pl. 0. bit): === | === Egy bit átkapcsolása (pl. 0. bit): === | ||
| - | Maszk: | + | Maszk legyen: '' |
| - | Művelet: | + | Művelet: |
| Eredmény: | Eredmény: | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
| ---------- | ---------- | ||
| 10101100 | 10101100 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Újra alkalmazva ugyanezt a műveletet az új eredményen '' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 10101100 | ||
| + | ^ 00000001 | ||
| + | ---------- | ||
| + | 10101101 | ||
| + | </ | ||
| Az igazságtáblák és a fenti példák segítségével megérthető, | Az igazságtáblák és a fenti példák segítségével megérthető, | ||
tanszek/oktatas/szamitastechnika/binaris_muveletek.1728415294.txt.gz · Last modified: 2024/10/08 19:21 by knehez
